联系人:郭经理
手机:15972765555
手机:15071645219
座机:0722-3309995
传真:0722-3308386
网址:www.clwtzc8.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 徐工牌XGS5188JSQD6型随车起重运输车 | 公告批次: | 337 |
车辆型号: | XGS5188JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 6370,6305,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3800,3750,3700,3630(mm) |
整备质量 | 12000,11500(Kg) | 货厢尺寸 | 6050,5800,5700,5550,5500x2450x600,500,550(mm) |
接近角/离去角: | 23/10(°) | 前悬/后悬: | 1475/2425,1515/2385(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181GSZ6DJ | 底盘品牌: | 徐工牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1860,1940,1960,1985 | 后轮距: | 1750,1860,1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 |
东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
5000 6234 6200 4156 6220 |
162 147 154 147 180 |