联系人:郭经理
手机:15972765555
手机:15071645219
座机:0722-3309995
传真:0722-3308386
网址:www.clwtzc8.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 徐工牌XGS5041JSQZ6型随车起重运输车 | 公告批次: | 338 |
| 车辆型号: | XGS5041JSQZ6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 725(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300,2200x2920,2620(mm) |
| 整备质量 | 3640(Kg) | 货厢尺寸 | 3440,3520,3300x2200,2100x400(mm) |
| 接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1475(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3360(mm) |
| 轴荷: | 1790/2705 | **高车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047F3314F145 | 底盘品牌: | 徐工牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1610,1625,1670 | 后轮距: | 1555 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2499 2289 |
110 96 |