联系人:郭经理
手机:15972765555
手机:15071645219
座机:0722-3309995
传真:0722-3308386
网址:www.clwtzc8.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道

| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 凯马(2方)挂桶式垃圾车 | 总质量(Kg) | 2980 |
| 整备质量(Kg) | 1860 | 额定质量(Kg) | 990 |
| 接近角/离去角 | 25/19,25/18 | 前排乘客 | 2 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4490,4350x1550x1900 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1030Q27D5 | 弹簧片数 | 5/5 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 (mm) | 2560,2700 | 轮胎规格 | 175R14LT |
| 前轮距 | 1260 | 后轮距 | 1340 |
| 燃料种类 | 汽油 | **高车速 | 90 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||


