联系人:郭经理
手机:15972765555
手机:15071645219
座机:0722-3309995
传真:0722-3308386
网址:www.clwtzc8.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道

| 东风多利卡D9摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160ZBST5型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8100,7900,7350x2500x3350 |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 19/18 |
| 额定质量:(kg) | 8555,9145 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2170 |
| 整备质量:(kg) | 7250,6660 | **高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 302 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 | 125 136 132 118 155 125 105 118 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、该车整车长(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系为:8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):425。3、ABS型号: J ABS,生产厂家: 焦作博瑞克**技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、发动机与油耗值对应关系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、车辆颜色可变化、字体喷涂位置可变化。6、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 |